<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>matzek.org &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.matzek.org/tag/2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matzek.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 15:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Highlights 2009</title>
		<link>http://www.matzek.org/highlights-2009</link>
		<comments>http://www.matzek.org/highlights-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[flops]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[girls]]></category>
		<category><![CDATA[heiß]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matzek.org/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2009 geht zuende und im Netz h&#228;ufen sich die Jahresr&#252;ckblicke. Der &#220;bersicht wegen m&#246;chte ich hier nicht alles wiederkaufen, sondern euch die wichtigesten 5 Aufz&#228;hlungen aus den Bereichen Hardware, Software, Spiele und Internet pr&#228;sentieren. Die besten Produkte 2009 Passend zur Weihnachtszeit haben die Kollegen der PC-Welt nocheinmal die besten Produkte aus dem Jahre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matzek.org/highlights-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Prognosen f&#252;r die Bundestagswahl</title>
		<link>http://www.matzek.org/erste-prognosen-fur-die-bundestagswahl</link>
		<comments>http://www.matzek.org/erste-prognosen-fur-die-bundestagswahl#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matzek.org/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Seit 20 Minuten sind die Wahllokale nun geschlossen. Das forsa-Institut hat nun erste Prognosen ver&#246;ffentlicht, die das Wahlergebnis darstellen sollen. Dabei wurden speziell ausgesuchte Wahlgebiete mit einberechnet, die den gro&#223;teil der Bev&#246;lkerung darstellen. So sieht das Wahlergebnis bisher aus: Quelle: forsa Genaue Wahlergebnisse werden aber erst bis Mitternacht erwartet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matzek.org/erste-prognosen-fur-die-bundestagswahl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google macht &#8216;ne Pause.</title>
		<link>http://www.matzek.org/google-macht-ne-pause</link>
		<comments>http://www.matzek.org/google-macht-ne-pause#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matzek.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Klickt man einmal auf Google.de, sieht man statt dem Google Suchformular nur den stillstehenden Ladebalken in der Ecke des Browsers. Manchmal recht nervig, ben&#246;tigt man die Google-Suche doch oft f&#252;r wichtige recherchen oder Blogeintr&#228;ge . Interessant w&#228;re, wie hoch der Verlust f&#252;r einen Riesen wie Google ist. Okay, das wars auch schon. Ich muss schlie&#223;lich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matzek.org/google-macht-ne-pause/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
