<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>matzek.org &#187; Artikel</title>
	<atom:link href="http://www.matzek.org/category/artikel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matzek.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 15:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Buchtipp: „Social Media Marketing – Strategien f&#252;r Twitter, Facebook &amp; Co.“</title>
		<link>http://www.matzek.org/buchtipp-social-media-marketing-strategien-fuer-twitter-facebook-co</link>
		<comments>http://www.matzek.org/buchtipp-social-media-marketing-strategien-fuer-twitter-facebook-co#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tamar weinberg]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matzek.org/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen habe ich mir die deutsche Ausgabe von Tamar Weinbergs Social-Media-Ver&#246;ffentlichung per Amazon zugelegt. Ich wollte mich ein wenig in das Thema einlesen und die -&#252;berweigend- positiven Resonanzen bewegten mich dann doch zum Kauf des Papiers. Das broschierte und mit 29,90 Euro noch recht g&#252;nstige Buch wurde von Dorothea Heymann-Reder wirklich ordentlich ins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matzek.org/buchtipp-social-media-marketing-strategien-fuer-twitter-facebook-co/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses: RSS-Icons, Twitter-Buttons &amp; Screenpresso-Tool</title>
		<link>http://www.matzek.org/kostenloses-rss-icons-twitter-buttons-screenpresso-tool</link>
		<comments>http://www.matzek.org/kostenloses-rss-icons-twitter-buttons-screenpresso-tool#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[rss-icons]]></category>
		<category><![CDATA[screenpresso]]></category>
		<category><![CDATA[screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter buttons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matzek.org/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[An einem so sch&#246;nen Freitag Vormittag m&#246;chte ich euch einmal die meiner Meinung nach besten Adressen f&#252;r kostenlose RSS-Icons, Buttons, Tools und eBooks pr&#228;sentieren. Die Links habe ich in der letzten Zeit zusammengetragen. Bei den Grafiken kann es vorkommen, dass die eine oder andere mehrfach zu finden ist. Trotzdem sind wirklich viele interessante Grafiken und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matzek.org/kostenloses-rss-icons-twitter-buttons-screenpresso-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St&#228;rkenfindung f&#252;r Selbst&#228;ndige und Neu-Unternehmer</title>
		<link>http://www.matzek.org/staerkenfindung-fuer-selbstaendige-und-neu-unternehmer</link>
		<comments>http://www.matzek.org/staerkenfindung-fuer-selbstaendige-und-neu-unternehmer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gründung]]></category>
		<category><![CDATA[selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[stärkenfindung]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmertum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matzek.org/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Als Selbst&#228;ndiger und/oder Neu-Unternehmer sollten einem die eigenen St&#228;rken bewusst sein. Niemand ist perfekt und gewisse Defizite k&#246;nnen eingegangen werden. Wichtig bei der Findung der eigenen St&#228;rken ist die Ehrlichkeit. Zeig deine Antworten zu den Punkten am besten keiner dritten Person, denn nur so kann man hundertprozentig sicher sein, dass man sich nicht selbst hinters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matzek.org/staerkenfindung-fuer-selbstaendige-und-neu-unternehmer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standardrechnungen in der BWL</title>
		<link>http://www.matzek.org/standardrechnungen-in-der-bwl</link>
		<comments>http://www.matzek.org/standardrechnungen-in-der-bwl#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[amortisationsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[bwl]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnvergleichsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[herstellungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenvergleichsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilitätsrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matzek.org/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Vorbereitend auf meine Pr&#252;fungen habe ich die wichtigsten Rechnungen der BWL auf ein paar PDFs zusammengefasst. Hierbei handelt es sich um die Kosten- und Gewinnvergleichsrechnung, die Amortisationsrechnung und die Rentabilit&#228;tsrechnung sowie die Berechnung der Herstellungskosten. Die PDFs bestehen gro&#223;teils aus Beispielen, die eigentlich selbsterkl&#228;rend sein sollten. Bei Interesse kann ich in Zukunft mehr verst&#228;ndliche PDFs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matzek.org/standardrechnungen-in-der-bwl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattenvertrag statt Abmahnung: Stefan Raabs Stategie?</title>
		<link>http://www.matzek.org/plattenvertrag-statt-abmahnung-stefan-raabs-stategie</link>
		<comments>http://www.matzek.org/plattenvertrag-statt-abmahnung-stefan-raabs-stategie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[raab]]></category>
		<category><![CDATA[songcontest]]></category>
		<category><![CDATA[stefan raab]]></category>
		<category><![CDATA[tv total]]></category>
		<category><![CDATA[wm 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matzek.org/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ein anderer Medienunternehmer hat seine &#8220;Produkte&#8221; in letzter Zeit so gepusht wie der Herr Raab. Mit den erfolgreichen Beitr&#228;gen zum Eurovision Songcontest und nationalen Wettbewerben sorgte der Moderator immerwieder f&#252;r Aufsehen. Faszination bringen diese Events immer mit sicht. Auch wenn die st&#228;ndig selben Wettbewerbe irgendwann an Spannung verlieren. Und das obwohl solche schon als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matzek.org/plattenvertrag-statt-abmahnung-stefan-raabs-stategie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisdumping im Netz &#8211; Manufaktur oder Masse?</title>
		<link>http://www.matzek.org/preisdumping-im-netz-manufaktur-oder-masse</link>
		<comments>http://www.matzek.org/preisdumping-im-netz-manufaktur-oder-masse#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[massenfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[netz]]></category>
		<category><![CDATA[preisdumping]]></category>
		<category><![CDATA[selbständig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matzek.org/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Machen die &#8220;Billiganbieter&#8221; nun auch Selbst&#228;ndigen und Freiberuflern im Internet Probleme? Preisk&#228;mpfe im Offline-Markt sind un&#252;bersehbar. Superm&#228;rkte k&#228;mpfen um die Gunst der Kunden und senken die Preise stetig. Nun, so scheint es, schwappt diese Welle des Preisdumpings auch auf den Online-Markt &#252;ber. Flei&#223;ig arbeitende Webworker f&#252;hlen sich dieser Entwicklung zugezogen und f&#252;rchten um ihre Einnahmen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matzek.org/preisdumping-im-netz-manufaktur-oder-masse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Prepaid Internet &#8211; Was ist das und was beachten?</title>
		<link>http://www.matzek.org/mobiles-prepaid-internet-was-ist-das-und-was-beachten</link>
		<comments>http://www.matzek.org/mobiles-prepaid-internet-was-ist-das-und-was-beachten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles prepaid internet]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matzek.org/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Wie funktioniert das mobile Internet? Das mobile Internet geh&#246;rt ist eine Bereicherung f&#252;r jeden Internetanwender, denn das Internet ist nun auch au&#223;erhalb der eigenen vier W&#228;nden verf&#252;gbar. Im Gegensatz zum Festnetz-DSL, bei dem Telefonleitungen f&#252;r das Internet genutzt werden, sendet das mobile Internet &#252;ber das UMTS-Netz der einzelnen Mobilfunkanbieter. Dieses Netz macht das &#220;bertragen von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matzek.org/mobiles-prepaid-internet-was-ist-das-und-was-beachten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Recht: Neues im M&#228;rz</title>
		<link>http://www.matzek.org/internet-recht-neues-im-maerz</link>
		<comments>http://www.matzek.org/internet-recht-neues-im-maerz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet recht]]></category>
		<category><![CDATA[recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matzek.org/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Service-Hotlines, Datenschutzregelungen, Bundeskartellamt-Eins&#228;tze und Vorratsdatenspeicherung: Auch im M&#228;rz gibt es Neuerungen f&#252;r das Internet-Recht. Hier eine kurze Meldung der aktuellen Regelungen: Service-Hotlines: Neue Pflichten f&#252;r Service-Nummern Seit dem 1. M&#228;rz m&#252;ssen durch eine &#196;nderung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) die Tarife f&#252;r sogenannte Service-Hotlines &#252;berarbeitet werden. Es m&#252;ssen nun nicht nur Preise f&#252;r Anrufe aus dem Festnetz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matzek.org/internet-recht-neues-im-maerz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Zuwachsrate von Facebook-Usern in Deutschland</title>
		<link>http://www.matzek.org/hohe-zuwachsrate-von-facebook-usern-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.matzek.org/hohe-zuwachsrate-von-facebook-usern-in-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matzek.org/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist wohl das meistgenutzte Social-Network der Welt. &#220;ber 300 Millionen aktive Mitglieder verzeichnet das Netzwerk weltweit. Doch wie lange steigen die Zahl der User noch an und wie sieht die Nutzung bei uns und bei unseren Nachbarl&#228;ndern aus? Einige Zahlen im kompakten &#220;berblick: Vergleicht man die aktuellen demografischen Zahlen von Ende Februar 2010 mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matzek.org/hohe-zuwachsrate-von-facebook-usern-in-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manage Twitter – kleines Tool, gro&#223;e Wirkung</title>
		<link>http://www.matzek.org/manage-twitter-kleines-tool-grosse-wirkung</link>
		<comments>http://www.matzek.org/manage-twitter-kleines-tool-grosse-wirkung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[manage twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matzek.org/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Wer Twitter sehr oft benutzt und viele Follower hat, verliert schnell einmal den &#220;berblick. Wer einem folgt und wer wie regelm&#228;&#223;ig Tweets ver&#246;ffentlich. Um diesem Chaos ein Ende zu bereiten, bietet das kleine Tool Manage Twitter diesem den Kampf an. Manage Twitter ist sehr einfach zu bedienen, aber trotzdem sehr wirkungsvoll. Das Tool bietet folgende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matzek.org/manage-twitter-kleines-tool-grosse-wirkung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
